■Size chart
(トップス)
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 肩幅 |
---|---|---|---|---|
XS | 64 / 25.2 | 84 / 33.0 | 64 / 25.2 | 32 / 12.6 |
S | 65.5 / 25.7 | 88 / 34.6 | 68 / 26.7 | 33 / 12.9 |
M | 67 / 26.3 | 93 / 36.6 | 73 / 28.7 | 34 / 13.3 |
L | 68.5 / 26.9 | 98 / 38.5 | 78 / 30.7 | 35 / 13.7 |
(パンツ)
(単位:cm / inch)
サイズ | パンツ丈 | ウエスト | ヒップ |
---|---|---|---|
XS | 103 / 40.5 | 62 / 24.4 | 92 / 36.2 |
S | 105 / 41.3 | 66 / 25.9 | 96 / 37.8 |
M | 107 / 42.1 | 71 / 27.9 | 101 / 39.7 |
L | 109 / 42.9 | 76 / 29.9 | 106 / 41.7 |
■Model info
身長:170 cm
体重:48 kg
着用サイズ:S